プラン・料金
4つのプランと豊富なオプションからお選びいただけます。
事業のステージに合わせた柔軟な使い方が可能です。
≪受付スタッフがいるので、郵便物の受け取りや急な来客でも安心!≫
プラン比較表
Comparison| 個室プラン | ブースプラン | バーチャルオフィスプラン | ドロップインプラン | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用・月額 | ||||
| 入会金 | 月額会費の1ヶ月分 | 月額会費の1ヶ月分 | 税込11,000円 | 0円 |
| 保証金 | 月額会費の1ヶ月分 | 月額会費の1ヶ月分 | なし | なし |
| 月額会費 | 税込58,000円〜 六本木77,000円〜/船橋58,000円〜/谷町110,000円〜 | 税込36,300円〜 六本木36,300円〜/谷町55,000円〜 | 税込7,700円 | 0円 |
| 利用料金 | — | — | 税込440円/時間 ※1日最大2,200円 | 税込440円/時間 ※1日最大2,200円 |
| 基本サービス | ||||
| 全拠点のフリースペース利用 ※1 | ● | ● | ● | ● |
| 住所利用 ※2 | ● | ● | ● | × |
| 法人登記 | ● | ● | ● | × |
| WiFi | ● | ● | ● | ● |
| 電源 | ● | ● | ● | ● |
| 複合機 | ● | ● | ● | ● |
| ブース | × | ● | × | × |
| 個室(鍵付き) ※3 | ● | × | × | × |
| 利用時間 | 24時間 | 24時間 | 7時または8時〜21時 ※4 | 7時または8時〜21時 ※4 |
| 支払い方法 | 口座振替(自動引き落とし) | 口座振替(自動引き落とし) | クレジット | クレジット |
| オプション対応 | ||||
| 全日使いたい放題 | ● | ● | △ | △ |
| 住所利用(ホームページ、名刺) | ●※ | ●※ | ●※ | × |
| 法人登記(オプション) | ●※ | ●※ | △ | × |
| 郵便物受取り ※転送料は別途 | ● | ● | × | ● |
| 宛名追加サービス | △※ | △※ | △※ | × |
| 電話番号利用 | △ | △ | △ | × |
| FAX番号利用 | △ | △ | △ | × |
| 電話応対代行利用 | △ | △ | △ | × |
| 貸しロッカー利用 | △ | △ | △ | △ |
●無料付帯 ×利用不可 △オプションにより可 ※ご契約拠点のみ有効です。他拠点利用の場合は別途オプションをお申込みください。
※1:ブース・個室プランが他拠点のフリースペースを利用する場合、全日9時〜21時までは無料でご利用いただけます。(注:他拠点利用時にビルの鍵が必要な場合有り)
※2:ホームページ・名刺利用、及び郵便物受取り転送サービス(転送料は別途)が付帯しています。
※3:完全個室ではございません。消防法の規定により、天井面と壁の間に隙間をあけています。
※4:利用時間は拠点によって異なります。
オプションの料金・詳細
Options| オプション名 | 初期費用 | 月額費用 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 全日使いたい放題 | 0円 ※1 | 税込7,700円 | すべての拠点が、全日9時〜21時まで何時間でも使いたい放題 |
| 住所利用追加(ホームページ・名刺) ※2 | 税込11,000円 (他拠点の住所追加:税込5,500円/拠点) | 税込7,700円 | ホームページ・名刺などに記載が可能です。郵便物受取り転送サービスが付帯しています。 ※本オプションには利用審査がございます。 |
| 宛名追加サービス ※3 | 0円 | 税込550円/件 | ご登録の法人名または屋号以外の宛名で郵便物や荷物の受取りが可能(例:サイト名・ショップ名・担当者名等) |
| 電話番号利用 ※4 ※5 | 税込3,200円 | 税込3,200円 | 03・06・050の電話番号を発行いたします。指定したお電話で受け取ることが可能です。 |
| FAX番号利用 ※5 | 税込3,200円 | 税込3,200円 | 03・06・050のFAX番号を発行いたします。内容がPDF化され、パソコン上でご覧いただけるインターネットFAXです。 |
| 電話応対代行利用 ※5 | 税込3,200円 | 税込3,200円 | 御社のスタッフとして電話をお受けします。内容はメールにて連絡。(オプション050番の電話番号利用申請が必要) |
| 貸しロッカー利用 | 0円 | 税込1,100円〜 | 荷物の多い方におすすめ。手ぶらで通えるので楽チンです。 |
※1:土日祝の入館に別途セキュリティカード(有料)が必要な拠点あり
※2:他拠点の住所利用/別会社設立/ドロップインプランで新たに住所利用をご希望の場合に追加可能(利用審査あり)
※3:既に個室またはブース、バーチャルオフィスプラン(住所利用)をご契約の方限定
※4:法令により、03・06番の電話番号取得には、市外局番がある拠点の住所利用契約(個室・ブース・バーチャルオフィスプランのいずれかの契約)が必要です
※5:電話番号利用・FAX番号利用・電話応対代行はドロップインプランのみ利用不可
会議室の料金・詳細
Meeting Rooms| 拠点 | スペース | 利用人数 | 全日料金(1時間・税込) ※1 |
|---|---|---|---|
| 船橋 | WEB会議スペース | 1名 | 無料 |
| 打合せスペース | 4名 | 無料 | |
| 六本木 | 6F会議室 6階フリースペース内に併設している会議室です(完全個室ではありません)。液晶モニター、ホワイトボード付き | 7名 | 税込650円 |
| 8F会議室 | 42名 | 【平日】8:00〜18:00:税込4,700円 【平日夜間】18:00〜23:00:税込3,600円 【土日祝日】8:00〜23:00:税込4,700円 | |
| 大阪谷町 | 会議室 | 18名 | 税込2,200円 |
※1:土日祝の入館に別途セキュリティカード(有料)が必要な拠点あり、予約時に要確認
※利用可能時間は8時〜21時(*23時)まで(*注意:拠点により利用時間が異なる場合がございます。休日は利用プラン、オプションによってご利用いただけない場合がございます)
※従量課金制のプランの場合は会議室料金とは別に1時間あたり330円
※ご予約、空室確認は24時間マイページから可能です。
※有料スペース(会議室、フリースペース貸切)はプロジェクターが無料で使えます。
スペースの種類
| 会議室(全体貸切) | 全体を貸切るのでセミナーやイベントに最適です。 |
|---|---|
| 会議室(分割利用4名〜) | 会議室内をパーテーションで4名〜12名用に分割した会員限定のサービススペースです。 |
| ミーティングブース | フリースペース内に設置された無料の打合せスペースです。1回の利用につき、最大2時間まで無料。 |
| フリースペース貸切 | フリースペースを貸切るので多人数のセミナーやイベントに最適です。 |



